일일 퀘스트
매일 다양한 일일 퀘스트와 콘텐츠를 즐기며 모험가의 인장을 수집하여 여러 보상을 받을 수 있습니다.

일일 퀘스트는 게임에 접속하는 것만으로 자동으로 주어지는 것부터 특정 NPC와의 대화를 통해 받을 수 있는 것까지 다양합니다. 각 지역의 NPC를 통해 퀘스트를 완수하고 모험가의 인장을 획득할 수 있습니다.
| 지역 | NPC | 퀘스트/컨텐츠 |
| – | 자동지급 | 채집 |
| 울라 대륙 | 각 지역 교역도우미 | 교역 |
| 탈틴 | 자동지급 | 탈틴미션 |
| 타라 | 자동지급 | 타라미션 |
| 그림자 미션 게시판 | 로드미션 | |
| 리리스 | 타라 마창대회 | |
| 던바튼 | 자동지급 | 베테랑 마족 던전 조사 |
| 에반 | 울라 던전 | |
| 벨바스트 | 키누 | 키누의 복수 |
| 모나트 | 오언 제독의 상자 | |
| 히커 엄마 | 히커의 여자친구 | |
| 라프 | 맛있는 야채 | |
| 히코 | 다이어트 식단 | |
| 카브 | 마놀린 | 마놀린의 복수 |
| 마독 | 팜스톤을 위하여 | |
| 이멘 마하 | 고든 | 요리 |
| 장인 맥컬리 | 인형공방 일일체험 | |
| 실리엔지구 | 생태학자 | 돌연변이 동물의 위협 |
| 바이스 | 매직 크래프트(아르바이트) | |
| 힐웬광산 | 굴착전문가 | 동료의 복수 |
| 헥터 | 힐웬 공학(아르바이트) | |
| 발레스 | 첩보원 레드 | 레드의 부탁 |
| 메투스 협곡 입구 | 정보대원 | 비밀 요원의 임무 |
| 라테르 고산지대 | 원주민 | 뗏목 |
| 칼리다 호수 | 벨리타 | 열기구 |
| 켈라 베이스 캠프 | 알렉시나 | 유물 발견 |
| 카이피 유적 | 램버트 박사 | 램버트 박사의 심부름 |
| 스쿠압틴 | 파댜루루 | 보물은 이리루루! |
| 숨어있는 꼬물이가 좋아! | ||
| 아본 | 말로 | 무도대회 이벤트전 |
| 론가사막 | 필드 몬스터 출몰 지역 진입 시 자동 지급 | 블랙 드래곤 |
| 바르바 | 화이트 드래곤 |
대부분의 일일 퀘스트는 실제 시간 기준으로 오전 7시에 초기화됩니다. ‘마놀린의 복수’, ‘팜스톤을 위하여’, ‘인형공방 일일체험’ 퀘스트는 자정에 초기화됩니다. ‘동료의 복수’ 퀘스트는 드라마 시즌 1(G17)의 6화를 완료해야만 수행할 수 있습니다.
던바튼에 있는 NPC 에반으로부터 받은 울라 던전 퀘스트 중 페카 던전 퀘스트를 완료하면 모험가의 인장을 4개 획득할 수 있습니다. 다른 모든 일일 퀘스트를 완료하면 모험가의 인장을 2개 받게 됩니다. 일일 퀘스트는 퀘스트 창(Q키)의 ‘반복’ 탭에서 확인 가능합니다.

모험가의 인장
일일 퀘스트를 완료하면 모험가의 인장을 획득할 수 있습니다. 이 인장들을 모아 다양한 보상과 교환해 보세요. 단, 모험가의 인장은 은행을 통한 다른 캐릭터로의 이동이 불가능합니다.

모험가의 인장 상점
던바튼과 벨바스트에 있는 NPC 인장 상인과 대화를 통해 모험가의 인장 상점을 이용하실 수 있습니다. 각 요일마다 판매하는 아이템이 다릅니다.
| 종류/판매 요일 | 아이템명 | 개수 | 교환 가격 | 구매제한 |
| 모험(상시) | 파티 부활의 깃털 | 1 | 5 | 없음 |
| 어드밴스드 깃털 | 1 | 5 | 없음 | |
| 완전 회복의 포션 | 5 | 8 | 없음 | |
| 캠프파이어 키트 | 1 | 5 | 없음 | |
| 수수한 세공 도구 | 1 | 40 | 주 5회 | |
| 무제한 그림자 미션 통행증 | 1 | 10 | 일 1회 | |
| 무제한 던전 통행증 | 1 | 10 | 일 1회 | |
| 벨테인 엘리트 미션 통행증 선택 박스 | 1 | 26 | 일 1회 | |
| 새로운 왕의 부탁 (하드) | 1 | 7 | 일 1회 | |
| 아본의 수호자 (하드) | 1 | 7 | 일 1회 | |
| 포틴브라스 정벌 (하드) | 1 | 7 | 일 1회 | |
| 신들의 간수 (하드) | 1 | 7 | 일 1회 | |
| 생산(월) | 저가형 실크 | 10 | 3 | 일 5회 |
| 일반 실크 | 10 | 8 | 일 3회 | |
| 고급 실크 | 10 | 15 | 일 1회 | |
| 최고급 실크 | 10 | 30 | 일 1회 | |
| 저가형 가죽 | 10 | 5 | 일 5회 | |
| 일반 가죽 | 10 | 12 | 일 3회 | |
| 고급 가죽 | 10 | 18 | 일 1회 | |
| 최고급 가죽 | 10 | 35 | 일 1회 | |
| 나무 장작 | 10 | 3 | 일 5회 | |
| 중급 나무 장작 | 10 | 8 | 일 3회 | |
| 고급 나무 장작 | 10 | 15 | 일 1회 | |
| 최고급 나무 장작 | 10 | 30 | 일 1회 | |
| 힐웬 광석 조각 | 50 | 5 | 일 5회 | |
| 힐웬 | 50 | 10 | 일 3회 | |
| 힐웬 합금 | 20 | 30 | 일 1회 | |
| 에메랄드 코어 | 1 | 2 | 일 10회 | |
| 실리엔 결정 | 50 | 5 | 일 5회 | |
| 실리엔 | 50 | 10 | 일 3회 | |
| 온전한 실리엔 | 20 | 30 | 일 1회 | |
| 신비한 허브 가루 | 1 | 2 | 일 10회 | |
| 펫 핸들링(화) | 조화의 코스모스 퍼퓸 | 1 | 5 | 일 3회 |
| 변화의 애스터 퍼퓸 | 1 | 45 | 일 3회 | |
| 용기의 보리지 퍼퓸 | 1 | 20 | 일 3회 | |
| 농축된 용기의 보리지 퍼퓸 | 1 | 20 | 일 3회 | |
| 유대의 바이올렛 퍼퓸 | 1 | 15 | 일 3회 | |
| 농축된 유대의 바이올렛 퍼퓸 | 1 | 20 | 일 3회 | |
| 코스모스 추출액 | 1 | 10 | 일 3회 | |
| 애스터 추출액 | 1 | 90 | 일 3회 | |
| 보리지 추출액 | 1 | 90 | 일 3회 | |
| 농축된 보리지 추출액 | 1 | 10 | 일 3회 | |
| 바이올렛 추출액 | 1 | 20 | 일 3회 | |
| 농축된 바이올렛 추출액 | 1 | 10 | 일 3회 | |
| 무기와 에르그(수) | 고출력 레인보우 빔 소드 | 1 | 180 | 없음 |
| 데빌 슬레이어 | 1 | 180 | 없음 | |
| 로열 펌프킨 레이피어 | 1 | 240 | 없음 | |
| 에르그 개방 보조 포션 | 1 | 80 | 없음 | |
| 증폭의 카탈리스트 | 1 | 15 | 없음 | |
| 고급 증폭의 카탈리스트 | 1 | 20 | 없음 | |
| 최고급 증폭의 카탈리스트 | 1 | 35 | 없음 | |
| 인챈트(목) | 인챈트 유효시간 제거 스크롤 | 1 | 12 | 없음 |
| 망각 | 1 | 400 | 없음 | |
| 오래가는 | 1 | 800 | 없음 | |
| 각성한 | 1 | 700 | 없음 | |
| 의기로운 | 1 | 300 | 없음 | |
| 녹턴(야상곡) | 1 | 3100 | 일 1회 (구매 시 다른 전용인챈트 구매 불가) | |
| 재회 | 1 | 2800 | ||
| 미드나잇(한밤의) | 1 | 2800 | ||
| 꿈결 같은 | 1 | 600 | ||
| 레지스탕스 | 1 | 3200 | ||
| 기억상실 | 1 | 100 | ||
| 코마(혼수상태) | 1 | 200 | ||
| 마리오네트(금) | 마리오네트 500 포션 | 1 | 1 | 없음 |
| 마리오네트 500 포션 | 5 | 5 | 없음 | |
| 마리오네트 완벽 수리 도구 | 10 | 10 | 없음 | |
| 미니어처 염색 앰플 | 1 | 12 | 없음 | |
| 하급 콜로서스 미니어처 | 1 | 80 | 없음 | |
| 중급 콜로서스 미니어처 | 1 | 80 | 없음 | |
| 상급 콜로서스 미니어처 | 1 | 80 | 없음 | |
| 거장의 콜로서스 미니어처 | 1 | 80 | 없음 | |
| 하급 피에로 미니어처 | 1 | 80 | 없음 | |
| 중급 피에로 미니어처 | 1 | 80 | 없음 | |
| 고급 피에로 미니어처 | 1 | 80 | 없음 | |
| 거장의 피에로 미니어처 | 1 | 80 | 없음 | |
| 의상과 에코스톤(토) | 로열 나이트 아머 | 1 | 350 | 없음 |
| 로열 나이트 건틀렛 | 1 | 80 | 없음 | |
| 로열 나이트 부츠 | 1 | 80 | 없음 | |
| 저스티스 수트(남성용) | 1 | 450 | 없음 | |
| 저스티스 수트(여성용) | 1 | 450 | 없음 | |
| 저스티스 수트 모자 | 1 | 150 | 없음 | |
| 저스티스 수트 부츠 | 1 | 150 | 없음 | |
| 에코스톤 각성제 | 1 | 6 | 없음 | |
| 고급 에코스톤 각성제 | 1 | 8 | 없음 | |
| 최고급 에코스톤 각성제 | 1 | 15 | 없음 | |
| 에코스톤 승급 보조 포션 | 1 | 20 | 없음 | |
| 기타(일) | 스킬 수련 인장 (5) | 1 | 25 | 없음 |
| 스킬 수련 인장 (15) | 1 | 70 | 없음 | |
| 자브키엘의 악보집 (3) | 1 | 140 | 일 1회 | |
| 자브키엘의 악보집 (5) | 1 | 200 | 일 1회 | |
| 자브키엘의 악보집 (10) | 1 | 300 | 일 1회 | |
| 스타더스트 재료 선택 상자 | 1 | 70 | 없음 | |
| 스타더스트 제어구 프레임 커넥터 10개 상자 | 1 | 70 | 없음 | |
| 스타더스트 코어 결속 인자 10개 상자 | 1 | 70 | 없음 |
- 일반 세공 도구, 통행증류, 미니어처, 스킬 수련 인장은 거래할 수 없습니다.
- 구매 제한은 마비노기 ID별로 적용되며, 초기화 시간은 다음과 같습니다.
- 상시 판매 / 특정 요일 판매 아이템: 오전 0시
- 일반 세공 도구: 매주 목요일 오전 7시
- 스타더스트 재료 선택 상자에서는 5종의 코어와 5종의 제어구 중 하나를 선택하여 해당 아이템 10개를 받을 수 있습니다.









핑백: 마비노기 흰 키위 50마리 처치 - 판타지라이프
핑백: 마비노기 다이어트 방법, 다이어트 포션 - 판타지라이프